15.05.2024 - Ankara Etkinlik ve Şehir Rehberi

10 Ocak İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, sarsıntı | Sarsıntı nerede oldu, kaç şiddetinde?

10 Ocak İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, zelzele | Zelzele nerede oldu, kaç şiddetinde? Ege açıklarında korkutan sarsıntı meydana geldi. Zelzelenin Çanakkale-Ayvacık açıklarında olduğu belirtildi. Zelzelenin şiddetinin ise 5.0 olduğu açıklandı. Zelzele İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale üzere etraf vilayetlerden hissedildi. Sarsıntıda can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

10 Ocak İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, zelzele | Zelzele nerede oldu, kaç şiddetinde?

10 Ocak İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, zelzele | Sarsıntı nerede oldu, kaç şiddetinde?

10 Ocak İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, sarsıntı | Sarsıntı nerede oldu, kaç şiddetinde? soruları pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Ege açıklarında korkutan zelzele pek çok vilayetimizde hissedildi.

10 Ocak İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, deprem

Deprem başta İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çanakkale vilayetlerinde hissedildi. Sarsıntının kaç şiddetinde olduğuna dair birinci duyuru da geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) yaptığı duyuruda zelzelenin şiddetini 5,0 olarak açıkladı. Sarsıntının merkez üssününün ise Çanakkale-Ayvacık açıkları olduğu belirtildi.

Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Avrupa Sismoloji Merkezi ise sarsıntının şiddetini 4,9 olarak duyurdu. Zelzelenin İzmir açıklarında Yunanistan’a yakın kesimde meydana geldiği belirtildi. Zelzelenin Balıkesir, Çanakkale üzere etraftaki vilayetlerden de hissedildiği öğrenildi.

10 Ocak son depremler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.01.10 09:40:35 37.9657 29.3338 5.4 -.- 2.0 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2023.01.10 09:15:12 40.6627 30.4493 7.8 -.- 3.4 3.1 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.01.10 08:48:12 37.3490 29.4630 6.8 -.- 2.3 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.10 08:43:32 39.3647 26.2055 6.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 08:39:46 39.3040 26.1887 9.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 08:16:47 40.6503 30.4130 20.1 -.- 1.6 -.- CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.01.10 06:59:08 39.3730 26.2272 2.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 06:03:39 39.3555 26.2048 11.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:55:42 39.2503 26.6713 9.6 -.- 2.1 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2023.01.10 05:54:10 35.5520 25.7575 9.3 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.10 05:36:56 39.3700 26.2498 8.6 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:31:34 39.3777 26.2100 4.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:29:23 39.3673 26.2318 5.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:28:36 39.3607 26.2175 3.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:24:02 39.3798 26.2398 10.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:22:47 39.3420 26.2325 9.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:21:08 39.3688 26.2433 12.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:12:54 39.3598 26.2473 15.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:52:05 39.3638 26.2178 11.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:44:17 39.3798 26.2612 7.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:42:07 39.3672 26.2152 5.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:31:12 39.3495 26.2095 4.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:15:32 39.3710 26.2217 3.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 03:50:31 37.4073 37.0958 5.0 -.- 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.