07.05.2024 - Ankara Etkinlik ve Şehir Rehberi

10 Ocak İzmir’de zelzele mi oldu? Sarsıntı kaç şiddetinde ve nerede oldu?

10 Ocak İzmir’de sarsıntı mi oldu? Zelzele kaç şiddetinde ve nerede oldu? Ege açıklarında meydana gelen zelzele ülkemizde kıyı şeridinde pek çok vilayetten hissedildi. AFAD’dan gelen açıklamada sarsıntının merkez üssünün Çanakkale-Ayvacık olduğu açıklandı. Sarsıntı İzmir vilayetinde de şiddetli hissedildi. 10 Ocak günü meydana gelen sarsıntının şiddetinin 5.0 olduğu belirtildi.

10 Ocak İzmir’de zelzele mi oldu? Zelzele kaç şiddetinde ve nerede oldu?

10 Ocak İzmir’de sarsıntı mi oldu? Zelzele kaç şiddetinde ve nerede oldu?

İzmir açıklarında 10 Ocak günü şiddetli bir zelzele meydana geldi. Zelzele paniğe neden olurken can ve mal kaybı yaşannadı. Zelzele pek çok vilayetimizden de hissedildi.

10 Ocak İzmir’de zelzele mi oldu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının akabinde bilgiendirme duyurusu yaptı. AFAD açıklamasında sarsıntının merkez üssünü Çanakkale-Ayvacık açıkları olduğu belirtildi. Sarsıntının şiddetinin ise 5,0 olarak ölçüldüğü açıklandı.

Deprem kaç şiddetinde ve nerede oldu?

Avrupa Sismoloji Merkezi de sarsıntının şiddetini 4,9 olduğunu açıkladı. İzmir açıklarında Yunanistan’a yakın kesimde meydana gelen sarsıntı Türkiye’den derinden hissedildi. Sarsıntı Balıkesir, Çanakkale üzere etraftaki vilayetlerden de hissedildiği öğrenildi.

Son depremler

2023.01.10 10:38:30 39.3647 26.2407 4.5 -.- 5.1 4.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 09:40:35 37.9657 29.3338 5.4 -.- 2.0 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2023.01.10 09:15:12 40.6627 30.4493 7.8 -.- 3.4 3.1 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.01.10 08:48:12 37.3490 29.4630 6.8 -.- 2.3 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.10 08:43:32 39.3647 26.2055 6.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 08:39:46 39.3040 26.1887 9.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 08:16:47 40.6503 30.4130 20.1 -.- 1.6 -.- CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.01.10 06:59:08 39.3730 26.2272 2.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 06:03:39 39.3555 26.2048 11.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:55:42 39.2503 26.6713 9.6 -.- 2.1 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2023.01.10 05:54:10 35.5520 25.7575 9.3 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.10 05:36:56 39.3700 26.2498 8.6 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:31:34 39.3777 26.2100 4.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:29:23 39.3673 26.2318 5.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:28:36 39.3607 26.2175 3.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:24:02 39.3798 26.2398 10.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:22:47 39.3420 26.2325 9.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:21:08 39.3688 26.2433 12.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.